Description
| Codigo | Partes | Medida | Resistencia |
|---|---|---|---|
| SHM-561M | 1 | 5'6" - 1,68mts | 8 - 17 lbs |
| SHM-561MH | 1 | 5'6" - 1,68mts | 10 - 20 lbs |
| SHM-601M | 1 | 6'0" - 1.80mts | 8 - 17 lbs |
| SHM-601MH | 1 | 6'0" - 1.80mts | 10 - 20 lbs |
| SHM-601H | 1 | 6'0" - 1.80mts | 12 - 25 lbs |
| SHM-661MH | 1 | 6'6" - 1.98mts | 10 - 20 lbs |
| SHM-661H | 1 | 6'6" - 1.98mts | 12 - 25 lbs |






