Description
| Codigo | Partes | Peso de Vara | Pasadores | Resistencia | Medida |
|---|---|---|---|---|---|
| SCFLC-561M | 1 | 115g | 8 | 6-12lbs | 1.67mts |
| SCFLC-601M | 1 | 118g | 8 | 8-17lbs | 1.67mts |
| SCFLC-561ML | 1 | 125g | 8 | 10-20lbs | 1.67mts |
| SCFLC-601ML | 1 | 117g | 9 | 6-12lbs | 1.83mts |
| SCFLC-561MH | 1 | 127g | 9 | 8-17lbs | 1.83mts |
| SCFLC-601MH | 1 | 136g | 9 | 10-20lbs | 1.83mts |








